Husqvarna FM 410i
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
20.467,14 € Original price was: 20.467,14 €.15.350,32 €Current price is: 15.350,32 €. inkl. MwSt.
Populære anbefalinger
STIGA Tornado 398
STEMA SHP O2 20-25-15.2 Plattform ohne Bordwände
Unsinn UVM 4220-20-13
Husqvarna 540 XP® Mark III
STEMA SHP O2 20-30-15.2 Plattform ohne Bordwände
Husqvarna Automower® 405VE NERA
STEMA MUT O2 13-25-15.1 Gitterbordwand
Husqvarna 125BVx
Unsinn UM 3617-18-13
Husqvarna Automower® 310E NERA
Husqvarna FM 410i
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Der Husqvarna FM 410i – ein kompakter, vollelektrischer Frontrider, der für kommerzielle Zwecke entwickelt wurde. Dieser innovative Rider kombiniert hohe Betriebseffizienz
Spezifikationen
| Kraftstoffart | Batterie |
| Batteriekapazität | 9,6 kWh |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Schnittbreite, min. | 112 cm |
| Schnittbreite, max. | 112 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 16×7.50-8 |
| Reifengröße, hinten | 16×7.50-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Länge, Basismaschine | 203 cm |
| Breite der Basismaschine | 95 cm |
| Höhe, Basismaschine | 116 cm |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 294 kg |
| Getriebetyp | Elektro-AWD |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 12 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 8 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Premium |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | Vinyl |
| Sitzlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch – Soft-Griff |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,4 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,4 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Kraftstoffart | Batterie |
|---|---|
| Batteriekapazität | 9,6 kWh |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Schnittbreite, min. | 112 cm |
| Schnittbreite, max. | 112 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 16×7.50-8 |
| Reifengröße, hinten | 16×7.50-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Länge, Basismaschine | 203 cm |
| Breite der Basismaschine | 95 cm |
| Höhe, Basismaschine | 116 cm |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 294 kg |
| Getriebetyp | Elektro-AWD |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 12 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 8 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Premium |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | Vinyl |
| Sitzlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch – Soft-Griff |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,4 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,4 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
Materialer
| Kraftstoffart | Batterie |
|---|---|
| Batteriekapazität | 9,6 kWh |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Schnittbreite, min. | 112 cm |
| Schnittbreite, max. | 112 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 16×7.50-8 |
| Reifengröße, hinten | 16×7.50-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Länge, Basismaschine | 203 cm |
| Breite der Basismaschine | 95 cm |
| Höhe, Basismaschine | 116 cm |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 294 kg |
| Getriebetyp | Elektro-AWD |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 12 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 8 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Premium |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | Vinyl |
| Sitzlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch – Soft-Griff |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,4 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,4 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.