Husqvarna R 316TX ohne Mähdeck
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
7.624,93 € Original price was: 7.624,93 €.5.718,66 €Current price is: 5.718,66 €. inkl. MwSt.
Populære anbefalinger
Husqvarna Automower® 315 Mark II mit Installationsset
Humbaur Universal 3000 Seilwinde, Alu Bordwände 350 mm, Auffahrbohlen
Humbaur MTKA 354722 Allcomfort 350 mm Bordwand
Humbaur HT304121 Hochwertiger Planenaufbau 2000 mm
Husqvarna Automower® 450V NERA
Unsinn UVM 4220-26-13
AL-KO MH 1150
Husqvarna Automower® 320 NERA
Texas Kehrmaschine Smart Sweep 1000 E 12V Elektrostart
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Wenn Sie einen anspruchsvollen Rasen haben, brauchen Sie einen leistungsstarken Gartentraktor mit einer großen Auswahl an Zubehör. Der Husqvarna Rider R 316TX wird mit einem kraftvollen
Spezifikationen
| Kraftstoffart | Benzin |
| Nettoleistung bei fester Drehzahl | 9,6 kW |
| Nettoleistung bei fester Drehzahl (U/min) | 2.900 U/min. |
| Motormarke | Kawasaki |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FS-Serie V-Twin |
| Hubraum | 603 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batteriekapazität | 24 Ah |
| Batterie | Blei-Säure |
| Batteriegewicht | 7 kg |
| Batteriehersteller | Global |
| Ungemähter Kreis | 30 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Schnittbreite, max. | 112 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Automatisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Länge, Basismaschine | 202,4 cm |
| Breite der Basismaschine | 88,3 cm |
| Höhe, Basismaschine | 115 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 125 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 240 kg |
| PTO (Zapfwelle) | Riemenantrieb |
| Getriebetyp | Hydrostatisch |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 9 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Premium |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | Vinyl |
| Sitzlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Disc |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,7 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 83 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
|---|---|
| Motor | FS-Serie V-Twin |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Nettoleistung bei fester Drehzahl (U/min) | 2.900 U/min. |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motorkühlung | Luft |
| Emissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batteriegewicht | 7 kg |
| Schnittbreite, max. | 112 cm |
| Nettoleistung bei fester Drehzahl | 9,6 kW |
| Motormarke | Kawasaki |
| Hubraum | 603 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung |
| Ölfilter | Ja |
| Batteriekapazität | 24 Ah |
| Batterie | Blei-Säure |
| Batteriehersteller | Global |
| Ungemähter Kreis | 30 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Automatisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Länge, Basismaschine | 202,4 cm |
| Breite der Basismaschine | 88,3 cm |
| Höhe, Basismaschine | 115 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 125 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 240 kg |
| PTO (Zapfwelle) | Riemenantrieb |
| Getriebetyp | Hydrostatisch |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 9 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Premium |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | Vinyl |
| Sitzlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Disc |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,7 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 83 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
Materialer
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
|---|---|
| Motor | FS-Serie V-Twin |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Nettoleistung bei fester Drehzahl (U/min) | 2.900 U/min. |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motorkühlung | Luft |
| Emissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Batteriegewicht | 7 kg |
| Schnittbreite, max. | 112 cm |
| Nettoleistung bei fester Drehzahl | 9,6 kW |
| Motormarke | Kawasaki |
| Hubraum | 603 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung |
| Ölfilter | Ja |
| Batteriekapazität | 24 Ah |
| Batterie | Blei-Säure |
| Batteriehersteller | Global |
| Ungemähter Kreis | 30 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Automatisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Länge, Basismaschine | 202,4 cm |
| Breite der Basismaschine | 88,3 cm |
| Höhe, Basismaschine | 115 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 125 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 240 kg |
| PTO (Zapfwelle) | Riemenantrieb |
| Getriebetyp | Hydrostatisch |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 9 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Premium |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | Vinyl |
| Sitzlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Disc |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,7 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 83 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.