Husqvarna R 112iC
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
45.999 kr. Den oprindelige pris var: 45.999 kr..34.499 kr.Den aktuelle pris er: 34.499 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
Texas Fejemaskine Handy Sweep 650 TG
STIHL MS 251
Husqvarna 230iB
Husqvarna Automower® 410VE NERA
Husqvarna R 200iX AWD
Husqvarna Automower® 580 EPOS®
Husqvarna PW 480
Husqvarna LC 356V
Husqvarna P 524X
STIHL MS 172
Husqvarna LC 347VE
Husqvarna TS 100i
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Denne batteridrevne og kraftfulde frontklipper kan bruges til forskellige formål takket være et bredt udvalg af tilbehør. Husqvarna Rider 112iC tilbyder pålidelig
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 65 cm |
| Klippebredde, min. | 85 cm |
| Klippebredde, maks | 85 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 155/50-8 |
| Dækstørrelse, bag | 155/50-8 |
| Akselafstand | 80 cm |
| Frihøjde | 90 mm |
| Længde, basismaskine | 211,9 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,3 cm |
| Højde, basismaskine | 106,9 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 100 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 4 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Standard |
| Timetæller | Ingen |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Standard |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 0,1 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,27 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 80 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 93,3 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 65 cm |
| Klippebredde, min. | 85 cm |
| Klippebredde, maks | 85 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 155/50-8 |
| Dækstørrelse, bag | 155/50-8 |
| Akselafstand | 80 cm |
| Frihøjde | 90 mm |
| Længde, basismaskine | 211,9 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,3 cm |
| Højde, basismaskine | 106,9 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 100 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 4 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Standard |
| Timetæller | Ingen |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Standard |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 0,1 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,27 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 80 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 93,3 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 65 cm |
| Klippebredde, min. | 85 cm |
| Klippebredde, maks | 85 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 155/50-8 |
| Dækstørrelse, bag | 155/50-8 |
| Akselafstand | 80 cm |
| Frihøjde | 90 mm |
| Længde, basismaskine | 211,9 cm |
| Basismaskinens bredde | 88,3 cm |
| Højde, basismaskine | 106,9 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 100 kg |
| Transmissionstype | Electric |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 4 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Standard |
| Timetæller | Ingen |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Standard |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Vibrationsniveau i rat | 0,1 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,27 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 80 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 93,3 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.