Husqvarna R 200iX AWD
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
8.026,25 € Original price was: 8.026,25 €.6.019,65 €Current price is: 6.019,65 €. inkl. MwSt.
Populære anbefalinger
Stema KT O2 27-30-25.2
Unsinn UAG 4217-35-14-E-HP Absenkanhänger mit Elektrohydraulik und Planenaufbau
Husqvarna R 214TC 103
Texas Kehrmaschine Smart Sweep 800 E 12V Elektrostart
STIHL MSA 60 C-B
STEMA STM O1 7.5-25-13.1 Motorradtransporter
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Humbaur HUK 152314 Rückwärtskipper
Humbaur HKT 132515 S Absenkanhänger
Husqvarna 542i XP®
Husqvarna Automower® 520 EPOS®
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Erleben Sie effizientes Mähen und vielseitigen Einsatz mit dem akkubetriebenen Husqvarna Rider R 200iX AWD. Der Allradantrieb bietet außergewöhnliche Traktion auf verschiedenen Geländearten
Spezifikationen
| Kraftstoffart | Batterie |
| Batteriekapazität | 38,5 Ah |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriegewicht | 17 kg |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Ungemähter Kreis | 40 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Schnittbreite, max. | 103 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Länge, Basismaschine | 199 cm |
| Breite der Basismaschine | 89 cm |
| Höhe, Basismaschine | 113 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 110 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 203 kg |
| Getriebetyp | Elektro-AWD |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 5 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Komfort |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | PU |
| Sitzlehnenhöhe | Medien |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,19 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,34 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 94 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Kraftstoffart | Batterie |
|---|---|
| Batteriekapazität | 38,5 Ah |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriegewicht | 17 kg |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Ungemähter Kreis | 40 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Schnittbreite, max. | 103 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Länge, Basismaschine | 199 cm |
| Breite der Basismaschine | 89 cm |
| Höhe, Basismaschine | 113 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 110 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 203 kg |
| Getriebetyp | Elektro-AWD |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 5 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Komfort |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | PU |
| Sitzlehnenhöhe | Medien |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,19 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,34 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 94 dB(A) |
Materialer
| Kraftstoffart | Batterie |
|---|---|
| Batteriekapazität | 38,5 Ah |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriegewicht | 17 kg |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Ungemähter Kreis | 40 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Schnittbreite, max. | 103 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Länge, Basismaschine | 199 cm |
| Breite der Basismaschine | 89 cm |
| Höhe, Basismaschine | 113 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 110 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 203 kg |
| Getriebetyp | Elektro-AWD |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 5 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Komfort |
| Stundenzähler | Digital mit Serviceintervall |
| Sitzmaterial | PU |
| Sitzlehnenhöhe | Medien |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,19 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,34 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 94 dB(A) |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.