Husqvarna R 200iX AWD Long Range
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
64.999 kr. Den oprindelige pris var: 64.999 kr..48.749 kr.Den aktuelle pris er: 48.749 kr.. inkl. moms
Populære anbefalinger
Husqvarna TC 112
Husqvarna KLIPPO LB 553SQe
Husqvarna Automower® 312V
Husqvarna TS 114
Husqvarna R 316TX ekskl. klippebord
Husqvarna 540i XP®
Husqvarna R 214TC
Husqvarna LB 251S
Husqvarna 336FR
Husqvarna Automower® 305
Husqvarna KLIPPO LB 448SQ
Stiga Fejemaskine SWP 475
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Oplev enestående driftstid med Husqvarna Rider R 200iX Long Range,, som leveres med forudinstallerede dobbeltbatterier, så du har frihed til at klippe længere
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 203 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,19 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,34 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 97 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 94 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 203 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,19 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,34 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 97 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 94 dB(A) |
Materialer
| Brændstoftype | Batteri |
|---|---|
| Batterikapacitet | 38,5 Ah |
| Batteri | Li-ion |
| Batterivægt | 17 kg |
| Batteriproducent | Husqvarna |
| Uklippet cirkel | 40 cm |
| Klippebredde, min. | 94 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Elektrisk |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 90,7 cm |
| Frihøjde | 100 mm |
| Længde, basismaskine | 199 cm |
| Basismaskinens bredde | 89 cm |
| Højde, basismaskine | 113 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 203 kg |
| Transmissionstype | Electric AWD |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9,5 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 5 km/t |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital med serviceinterval |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Medie |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Electric |
| Vibrationsniveau i rat | 0,19 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,34 m/s² |
| Lydniveau ved brugerens øre | 78 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 97 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 94 dB(A) |

Anmeldelser
Clear filtersDer er endnu ingen anmeldelser.