Husqvarna R 200iX
-
Robust konstruktion til krævende havearbejde
-
Komfortabel betjening og præcis klipning
-
Original Husqvarna-kvalitet og driftssikker ydelse
7.624,93 € Original price was: 7.624,93 €.5.718,66 €Current price is: 5.718,66 €. inkl. MwSt.
Populære anbefalinger
STIGA Tornado 398
Hapert Azure H-2 – 3500 – 4050 x 1800 Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer
Unsinn UAG 4217-35-14-E-HP Absenkanhänger mit Elektrohydraulik und Planenaufbau
Husqvarna Automower® 560 EPOS®
STEMA WOM 1300 STS O2 13-25-13.1 Absenkanhänger
Husqvarna R 214TC
Hapert Azure H-1 – 1500 – 2800 x 1600 – niedriges Fahrwerk
Husqvarna KLIPPO LB 442Q
Husqvarna Automower® 540 EPOS®
Humbaur HTK 3000.31 STAHL E-Pumpe – Stahlblechaufsatz 600 mm
Husqvarna R 216Ts AWD
Texas Kehrmaschine Combi 800TGE mit BESEN
Vi leverer i hele Danmark. Den forventede leveringstid er 3–7 hverdage fra ordrebekræftelsen. Når ordren er afsendt, modtager du en e-mail med sporingsoplysninger. Levering af større maskiner kan aftales individuelt.
Produkterne er omfattet af gældende dansk købelov. Kontakt os på info@mkhavemaskiner.com eller +45 92 45 10 22, hvis du oplever en fejl eller har brug for hjælp.
Betaling sker via bankoverførsel med oplysningerne vist ved kassen. Ordren behandles, når betalingen er registreret.
Pflegen Sie Ihren Rasen mit dem akkubetriebenen Husqvarna Rider R 200iX und erleben Sie einen Frontmäher mit der besten Laufzeit seiner Klasse. Dies wird durch Funktionen erreicht
Spezifikationen
| Kraftstoffart | Batterie |
| Batteriekapazität | 38,5 Ah |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriegewicht | 17 kg |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Ungemähter Kreis | 40 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Schnittbreite, max. | 103 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Länge, Basismaschine | 199 cm |
| Breite der Basismaschine | 89 cm |
| Höhe, Basismaschine | 113 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 110 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 187 kg |
| Getriebetyp | Elektrisch |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 5 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Komfort |
| Stundenzähler | Digital |
| Sitzmaterial | PU |
| Sitzlehnenhöhe | Medien |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,13 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,23 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78,2 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Tekniske specifikationer
Specifikationer
| Kraftstoffart | Batterie |
|---|---|
| Batteriekapazität | 38,5 Ah |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriegewicht | 17 kg |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Ungemähter Kreis | 40 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Schnittbreite, max. | 103 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Länge, Basismaschine | 199 cm |
| Breite der Basismaschine | 89 cm |
| Höhe, Basismaschine | 113 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 110 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 187 kg |
| Getriebetyp | Elektrisch |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 5 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Komfort |
| Stundenzähler | Digital |
| Sitzmaterial | PU |
| Sitzlehnenhöhe | Medien |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,13 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,23 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78,2 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Materialer
| Kraftstoffart | Batterie |
|---|---|
| Batteriekapazität | 38,5 Ah |
| Batterie | Li-Ion |
| Batteriegewicht | 17 kg |
| Batteriehersteller | Husqvarna |
| Ungemähter Kreis | 40 cm |
| Schnittbreite, min. | 94 cm |
| Schnittbreite, max. | 103 cm |
| Schnitthöhe, min. | 25 mm |
| Schnitthöhe, max. | 75 mm |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Reifengröße, vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 90,7 cm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Länge, Basismaschine | 199 cm |
| Breite der Basismaschine | 89 cm |
| Höhe, Basismaschine | 113 cm |
| Empfohlenes max. Gesamtgewicht (gezogen) | 110 kg |
| Gewicht (ohne Schneidausrüstung) | 187 kg |
| Getriebetyp | Elektrisch |
| Gang | Zwei-Pedal-Bedienung |
| Geschwindigkeit, min.–max. max. | 9,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min.–max. max. | 5 km/h |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Komfort |
| Stundenzähler | Digital |
| Sitzmaterial | PU |
| Sitzlehnenhöhe | Medien |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Feststellbremse, Typ | Elektrisch |
| Vibrationsniveau am Lenkrad | 0,13 m/s² |
| Vibration, horizontaler Sitz | 0,23 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers | 78,2 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |

Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.